Apraksts
Universālais skaitītājs YATO ar manuālu diapazonu katram mērījumam ļauj veikt pamata un papildu elektriskos mērījumus. Šis ir mūsu piedāvājuma pamatmodelis. Papildu aizsardzība pret mehāniskiem bojājumiem ir tā sauktā maciņš - t.i., virs ierīces korpusa izstiepts gumijas apvalks.
Specifikācijas
| Sērija | GRF |
| Izmēri | 126x70x24 mm |
| Materiāls | ABS |
| Pieteikums | elektrisks |
| Darba temperatūras diapazons | 0 ~ 40 ˚C |
| Uzglabāšanas temperatūra | -10 ~ +50 ˚C |
| Enerģijas padeve | akumulators |
| Baterijas Tips | 9V; 6F22 |
| Masa | 0,14 kg |
| Displeja veids | LCD |
| Ķēdes nepārtrauktības pārbaude | 0-30 Ω |
| Vadīšanas tests | Jā |
| Maiņstrāvas sprieguma mērīšana | 0-500 V maiņstrāva |
| Līdzstrāvas sprieguma mērīšana | 0-500V līdzstrāva |
| Līdzstrāva | 0-5A |
| Pretestības mērīšana | 0-2 MΩ |
| Tranzistora hFe mērīšana | PNP, NPN |
| Diodes pārbaude | JĀ |
| Sinusoidālā signāla ģenerators | 5 V lpp |
| Paraugu ņemšanas biežums | 2-3 reizes sekundē |
| Skaņas signāls | Jā |
| Displeja diapazons | |
|---|---|
| 1999 mm | |
| Kvadrātviļņu ģenerators | |
| 50 Hz | |